Зверніть увагу, що в ціні вказані орієнтовні ціни на проведення робіт, повна вартість ремонту визначається після проведення діагностики.
| Вид робіт | Найменування | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Діагностика | термінова | 50-150%до вартості роботи* |
| Діагностика | 2 дня | від 250 |
| Прошивка планшета | Залежить від складності процедури | від 350 |
| ремонт блоку живлення | ремонт електронної частини, заміна шнурів та гнізд, тощо. | 250 грн+деталі |
| 1-й ступінь складності ремонту | заміна гнізд живлення, навушників, мікрофона, заміна динаміків, заміна кнопок, шлейфів матриці та ін. | 300грн+деталі |
| 2-й ступінь складності ремонту (блоковий ремонт) | блокові заміни, тач-скрина або матриці, заміна материнської плати, модуля LCD+touchscreen, матриці, дод. панелі, модуля підсвічування і т.д. | 400грн +деталі |
| 3-й ступінь складності ремонту (BGA монтаж) | Заміна BGA чіпів (процесор, пам'ять) | 850грн+деталі |
| 4-й ступінь складності (компонентний ремонт) | заміна контролерів живлення, відновлення сигнальних ліній, усунення коротких замикань, мережевих та інших DIP мікросхем тощо. | 900грн+деталі |
| 5-й ступінь складності (ремонт залитого планшета) | ремонт залитого планшета, ремонт після іншого СЦ, а також після сильного падіння | 1000грн+деталі |
| Ребол BGA-процесора | Ребол BGA-чіпа у разі «відвалу» від плати, або відновлення контактних майданчиків під чіпом | 700грн |
| Заміна корпусу | (нижня, верхня кришка, кришка матриці) у вартість входить безкоштовна профілактика | 400грн+деталі |
| Встановлення програмного забезпечення | Встановлення будь-якої програми на прохання власника) | 20***грн. шт. |
Создание сайта — студия ВЕБ-СТОЛИЦА