Обратите внимание, что в прайсе указаны ориентировочные цены на работы, полная стоимость ремонта определяется после проведения диагностики.
Вид работ | Наименование | Цена, грн |
---|---|---|
Диагностика | срочная | 50-150% к стоимости работы* |
Диагностика | 2 дня | от250 |
Прошивка планшета | Зависит от сложности процедуры | от350 |
ремонт блока питания | ремонт электронной части, замена шнуров и гнезд, и т.д. | 250 грн+детали |
1я степень сложности ремонта | замена гнезд питания, наушников, микрофона, замена динамиков, замена кнопок, шлейфов матрицы и т.д. | 300грн+деталь |
2я степень сложности ремонта (блочный ремонт) | блочные замены, тач-скрина или матрицы, замена материнской платы, модуля LCD+touchscreen, матрицы, доп. панели, модуля подсветки и т.д. | 400грн +деталь |
3я степень сложности ремонта (BGA монтаж) | Замена BGA чипов (процессор, память) | 850грн+деталь |
4я степень сложности (компонентный ремонт) | замена контроллеров питания, восстановление сигнальных линий, устранение коротких замыканий, сетевых и прочих DIP микросхем, и т.д. | 900грн+деталь |
5я степень сложности (ремонт залитого планшета) | ремонт залитого планшета, ремонт после другого СЦ, а также после сильного падения | 1000грн+деталь |
Реболл BGA-процессора | Реболл BGA-чипа в случае «отвала» от платы, или восстановление контактных площадок под чипом | 700грн |
Замена корпуса | (нижняя, верхняя крышка, крышка матрицы ) в стоимость входит бесплатная профилактика | 400грн+деталь |
Установка программного обеспечения | Установка любого приложения по просьбе владельца) | 20***грн. шт. |
Создание сайта — студия ВЕБ-СТОЛИЦА